Bebidas
Menú
DESTILADOS | ||
TEQUILA | ||
| DON JULIO 1942 | $690 | $7,770 |
| DON JULIO 70 | $295 | $3,320 |
| DON JULIO AÑEJO | $280 | $3,150 |
| DON JULIO BLANCO | $235 | $2,650 |
| DON JULIO REPOSADO | $245 | $2,760 |
| DON JULIO CENIZA | $290 | $3,270 |
| PATRON AÑEJO | $290 | $3,270 |
| PATRON SILVER | $210 | $2,310 |
| PATRON CRISTALINO | $275 | $3,100 |
| PATRON REPOSADO | $245 | $2,760 |
| PATRÓN SILVER | $215 | $2,420 |
| 1800 BLANCO | $230 | $2,590 |
| 1800 CRISTALINO | $275 | $3,100 |
| DOBEL DIAMANTE | $275 | $3,100 |
| DOBEL BLANCO | $225 | $2,540 |
| RESERVA DE LA FAMILIA EXTRA AÑEJO | $610 | $6,870 |
| 3 GENERACIONES AÑEJO | $245 | $2,760 |
| 3 GENERACIONES CRISTALINO | $260 | $2,930 |
| 3 GENERACIONES PLATA | $225 | $2,540 |
| 3 GENERACIONES REPOSADO | $235 | $2,650 |
| HORNITOS BLACKBARREL | $215 | $2,420 |
| HORNITOS CRISTALINO | $225 | $2,540 |
| HORNITOS PLATA | $210 | $2,370 |
| HORNITOS REPOSADO | $190 | $2,140 |
| ESPOLÓN BLANCO | $205 | $2,310 |
| VOLCAN DE MI TIERRA BLANCO | $275 | $3,100 |
| VOLCAN DE MI TIERRA XA | $790 | $8,890 |
| 7 LEGUAS BLANCO | $245 | $2,760 |
| 7 LEGUAS REPOSADO | $275 | $3,100 |
| CASA DRAGONES AÑEJO | $835 | $9,400 |
| CASA DRAGONES BLANCO | $460 | $5,180 |
| CASA DRAGONES JOVEN | $990 | $11,140 |
| HERRADURA BLANCO | $235 | $2650 |
| HERRADURA REPOSADO | $250 | $2,820 |
| CLASE AZUL GOLD | $1,375 | $15,470 |
| CLASE AZUL PLATA | $590 | $6,640 |
| CLASE AZUL REPOSADO | $750 | $8,440 |
| ALTOS PLATA | $235 | $2,650 |
| CASCAHUIN BLANCO | $235 | $2,650 |
| CASCAHUIN REPOSADO | $235 | $2,650 |
| FORTALEZA BLANCO | $345 | $3,890 |
| TEQUILEÑO BLANCO STILL STRENGTH | $215 | $2,420 |
| TEQUILEÑO REPOSADO | $230 | $2,590 |
| CABALLITO CERRERO AZUL | $345 | $3,890 |
| CAZCANES NRO 9 | $275 | $3,100 |
| G4 BLANCO | $265 | $2,990 |
| TEQUILA OCHO PLATA | $210 | $2,370 |
GINEBRA | ||
| TANQUERAY | $235 | $2,650 |
| TANQUERAY 10 | $325 | $3,660 |
| BOMBAY SAPPHIRE | $225 | $2,540 |
| HENDRICKS | $295 | $3,320 |
| ROKU | $255 | $2,870 |
| BULLDOG GIN | $235 | $2,650 |
| PUERTO DE INDIAS STRAWBERRY | $235 | $2,650 |
| BEEFEATER | $225 | $2,540 |
| MONKEY 47 | $530 | $5,970 |
RON | ||
| ZACAPA 23 | $325 | $3,660 |
| ZACAPA CENTENARIO X.0 | $690 | $7,770 |
| BACARDI 8 | $225 | $2,540 |
| BACARDI AÑEJO | $145 | $1,640 |
| BACARDI BLANCO | $175 | $1,970 |
| BACARDI LIMÓN | $160 | $1,800 |
| MATUSALEM CLÁSICO | $185 | $2,090 |
| MATUSALEM PLATINO | $175 | $1,970 |
| FLOR CAÑA 7 | $195 | $2,200 |
| FLOR CAÑA 12 | $275 | $3,100 |
| HAVANA CLUB 3 | $165 | $1,860 |
| HAVANA CLUB 7 | $195 | $2,200 |
| HAVANA CLUB SELECCIÓN | $285 | $3,210 |
WHISKY | ||
| BUCHANANS 12 | $255 | $2,870 |
| BUCHANANS 18 | $455 | $5,120 |
| BUCHANANS MASTER | $295 | $3,320 |
| BULLEIT BOURBON | $225 | $2,540 |
| JW ETIQUETA AZUL | $1,325 | $14,910 |
| JW ETIQUETA GOLD | $390 | $4,390 |
| JW ETIQUETA NEGRA | $285 | $3,210 |
| JW ETIQUETA NEGRA DOUBLE | $355 | $4,000 |
| JW ETIQUETA ROJA | $185 | $2,090 |
| JW ETIQUETA VERDE | $465 | $5,240 |
| JW BLACK RUBY | $320 | $3,600 |
| OLD PARR | $245 | $2,760 |
| JB | $165 | $1,860 |
| HIBIKI HARMONY | $475 | $5,350 |
| TOKI | $255 | $2,870 |
| GLENMORANGIE 10 | $310 | $3,490 |
| GLENMORANGIE LA SANTA | $435 | $4,900 |
| CHIVAS REGAL12 | $235 | $2,650 |
| CHIVAS REGAL CRYSTALGOLD | $295 | $3,320 |
| GLENFIDDICH 12 | $345 | $3,890 |
| GLENFIDDICH 15 | $455 | $5,120 |
| JAMESON | $190 | $2,140 |
| MACALLAN 12 | $425 | $4,790 |
| MACALLAN 15 | $665 | $7,490 |
| JIM BEAM WHITE | $180 | $2,030 |
| MAKERS MARK | $230 | $2,590 |
| JACK DANIELS | $185 | $2,090 |
MEZCAL | ||
| UNION UNO JOVEN | $195 | $2,200 |
| UNION VIEJO | $265 | $2,990 |
| 400 CONEJOS JOVEN | $215 | $2,420 |
| MONTELOBOS ESPADIN | $235 | $2,650 |
| MONTELOBOS TOBALA | $375 | $4,220 |
| AMARAS JOVEN | $230 | $2,590 |
| AMARAS REPOSADO | $245 | $2,760 |
| AMARAS CUPREATA JOVEN | $255 | $2,870 |
| ALIPÚS SAN ANDRÉS | $295 | $3,320 |
| ALIPUS SAN JUAN | $275 | $3,100 |
| ALIPUS SAN MIGUEL | $395 | $4,450 |
| BRUXO 2 | $255 | $2,870 |
| BRUXO 4 | $335 | $3,770 |
| CAMPANTE | $285 | $3,210 |
| DANZANTES REPOSADO | $345 | $3,890 |
| OJO DE TIGRE | $225 | $2,540 |
| CONVITE PECHUGA | $335 | $3,770 |
| CONVITE COYOTE | $430 | $4,840 |
| REY CAMPERO ARROQUEÑO | $295 | $3,320 |
| REY CAMPERO MADRE CUISHE | $285 | $3,210 |
VODKA | ||
| CIROC | $285 | $2,870 |
| KETEL ONE | $185 | $2,090 |
| GREY GOOSE | $245 | $2,760 |
| BELVEDERE | $275 | $3,100 |
| ABSOLUT AZUL | $170 | $1,920 |
| STOLICHNAYA | $175 | $1,970 |
COGNAC | ||
| HENNESY V.S. | $295 | $3,320 |
| HENNESY VSOP | $355 | $4,000 |
| HENNESY X.O | $1,090 | $12,270 |
| REMY MARTIN 1738 | $390 | $4,390 |
| REMY MARTIN V.S.O.P | $295 | $3,320 |
| MARTELL VSOP | $345 | $3,890 |
| REMY MARTIN XO | $910 | $10,240 |
BRANDY | ||
| TORRES 10 | $160 | $1,800 |
| TORRES 20 | $295 | $3,320 |
LICORES | ||
| BAILEYS | $175 | |
| LICOR 43 | $175 | |
| PACHARAN ZOCO | $135 | |
| AMARO AVERNA | $165 | |
| APEROL | $195 | |
| CAMPARI | $190 | |
| CINZANO BIANCO | $175 | |
| CINZANO DRY | $175 | |
| CINZANO ROSSO | $175 | |
| FRANGELICO | $190 | |
| LICOR CHILE ANCHO REYES | $175 | |
| COINTREAU | $195 | |
| KAHLÚA | $135 | |
| FERNET BRANCA | $175 | |
| JAGERMEISTER | $185 | |
| AMARETTO DISARONNO | $195 | |
| CHARTREUSSE AMARILLO | $295 | |
| CHARTREUSSE VERDE | $310 | |
| SAMBUCA BLANCO | $165 | |
| SAMBUCA NEGRO | $165 | |
| ANÍS CHINCHON DULCE | $165 | |
| ANÍS CHINCHON SECO | $165 | |
| ANÍS CADENAS | $165 | |
| OPORTO FERREIRA | $190 | |
| TIO PEPE | $180 | |
COCTELERIA | ||
CÓCTELES DE TEMPORADA | ||
| BUCHANITA SPICY | $225 | |
| Whiskey Buchanans Piña, agua mineral Canada Dry, escarchado de Tajín y rodaja de piña. | ||
| DOÑA PALOMA | $225 | |
| Don Julio 70, jugo de toronja, jugo de Fresa Fusión, escarchado de sal rosa y rodaja de toronja. | ||
| BLACK LEMONADE | $225 | |
| Johnnie Walker Black Label, jugo de limón, concentrado de pepino, jarabe natural, Sprite y escarchado de Tajín. | ||
| JAMAICOFF | $225 | |
| Vodka Smirnoff 21, agua de jamaica, Sprite, escarchado de Tajín y rodaja de limón. | ||
SPRITZ | ||
| APEROL SPRITZ | $235 | |
| Aperol, Cinzano to spritz, agua mineral. | ||
| St. Germain Spritz | $255 | |
| St. Germain, Cinzano to spritz, agua mineral. | ||
| Lover Spritz | $225 | |
| Cordial de fresa, Cinzano to spritz, agua mineral. | ||
| LIMONCITO SPRITZ | $235 | |
| Limoncello, Cinzano to spritz, agua mineral.. | ||
CLÁSICOS | ||
| NEGRONI | $245 | |
| Bombay, Cinzano Rosso, Campari. Angostura bitter | ||
| DRY MARTINI | $260 | |
| Tanqueray Ten, Cinzano Extra Dry. | ||
| ESPRESSO MARTINI | $245 | |
| Stoli, Kahlúa, café. | ||
| COSMOPOLITAN | $255 | |
| Belvedere, Cointreau, arandano, limón. | ||
| BLOODY MARY | $235 | |
| Ketel One, jugo de tomate, jugo de limón Eureka, salsa especial, mirin, pimienta. | ||
| PISCO SOUR | $245 | |
| Pisco Barstool, jugo de limón, jarabe natural, bitter angostura. | ||
| NAKED AND FAMOUS | $270 | |
| Mezcal Campante, Chartreuse amarillo, Aperol,limón | ||
| PAPER PLANE | $225 | |
| Jim Beam, Amaro Averna, Aperol, limón | ||
| PENICILLIN | $220 | |
| Chivas Crystal Gold, miel, jengibre, limón. | ||
| CLOVER CLUB | $245 | |
| Beefeater, frambuesa, limón. | ||
DE AUTOR | ||
| ROSARITO | $225 | |
| Ojo de tigre, cordial de fresa, jugo de limón | ||
| MONARCA | $265 | |
| Zacapa 23, arándano, cardamomo, vainilla. | ||
| MIRAMAR | $225 | |
| Tanqueray Dry, vino blanco, pimienta rosa, citrícos, pepino. | ||
| PATRÓN CREEL | $245 | |
| Patrón Cristalino, Nixta, Ancho Reyes original, jengibre. | ||
| DON VILLA | $235 | |
| Don Julio Blanco, chile pasilla, limón, piña. | ||
| BONANZA | $220 | |
| Bulleit Bourbon, Campari, Oporto Ramos Pinto, limón, miel de abeja. | ||
| PALOMA NEGRA | $255 | |
| Tequila Don Julio Ceniza, jugo de limón , refresco de toronja, escarchado con sal ahumada. | ||
CARAJILLOS | ||
| SUNDAY 43 | $225 | |
| Licor del 43, leche dulce /cremoso / vainilla. | ||
| ELOTILLO | $225 | |
| Nixta, cafe, vainilla Bitter/ Ahumádo. | ||
MOCKTAILS | ||
| NOISE | $190 | |
| FUNNY | $190 | |
| TAMBORIN | $190 | |
CERVEZAS | ||
| BOHEMIA CLÁSICA 355 ML | $85 | |
| BOHEMIA CRISTAL 355 ML | $85 | |
| BOHEMIA OSCURA 355 ML | $85 | |
| HEINEKEN 355 ML | $85 | |
| HEINEKEN CERO 355 ML | $85 | |
| INDIO 355 ML 355 ML | $85 | |
| TECATE 355 ML | $85 | |
| TECATE LIGTH 355 ML | $85 | |
| ULTRA AMSTEL 355 ML | $85 | |
| XX AMBAR 355 ML | $85 | |
| XX LAGER BOTELLA 355 ML | $85 | |
| CARTA BLANCA 300 ML | $75 | |
| TEMPUS DORADA 355 ML | $135 | |
| MINERVA COLONIAL 355 ML | $135 | |
| MINERVA VIENA 355 ML | $135 | |
| ALLENDE GOLDEN 300 ML | $135 | |
| ALLENDE BROWN ALE 300 ML | $135 | |
AGUAS Y REFRESCOS | ||
| AGUA NATURAL CIEL 355 ML | $60 | |
| CASA DEL AGUA 355 ML | $75 | |
| AGUA MINERAL CIEL 355 ML | $65 | |
| AGUA TOPO CHICO 355 ML | $70 | |
| TOPOCHICO 750 ML | $120 | |
| AGUA SAN PELLEGRINO 250 ML | $75 | |
| AGUA SAN PELLEGRINO 500 ML | $135 | |
| AGUA PERRIER 330 ML | $75 | |
| AGUA QUINA SEAGRAMS 330 ML | $45 | |
REFRESCOS | ||
| COCA COLA 355 ML | $65 | |
| COCA COLA LIGTH 355 ML | $65 | |
| COCA COLA ZERO 355 ML | $65 | |
| FANTA 355 ML | $65 | |
| FRESCA 355 ML | $65 | |
| FRESCA FUSION 355 ML | $65 | |
| SIDRAL 355 ML | $65 | |
| SIDRAL LIGTH 355 ML | $65 | |
| SPRITE 355 ML | $65 | |
| SPRITE ZERO 355 ML | $65 | |
| GINGER ALE 355 ML | $65 | |
BEBIDAS ENERGETICAS | ||
| BOOST 235 ML | $120 | |
| RED BULL 250 ML | $120 | |
| RED BULL 250 ML | $120 | |
OTROS | ||
| CLAMATO NATURAL 250 ML | $80 | |
| LIMONADA MINERAL/NATURAL 200 ML | $65 | |
| NARANJADA MINERAL/NATURAL 200 ML | $65 | |
| JUGOS 200 ML | $65 | |
| PIÑADA 200 ML | $95 | |
CAFÉS | ||
| AMERICANO 200 ML | $65 | |
| AMERICANO DESCAFEINADO 200 ML | $65 | |
| CAPUCCINO 200 ML | $75 | |
| EUROPEO 200 ML | $75 | |
| EXPRESSO 35 ML | $60 | |
| EXPRESSO DECAF 35 ML | $60 | |
| DOBLE EXPRESSO 35 ML | $90 | |
| CAFE IRLANDES 200 ML | $245 | |
| LATTE 200 ML | $75 | |
INFUSIONES | ||
| CARPE DIEM 200 ML | $75 | |
| JARDIN DE JAZMIN 200 ML | $75 | |
| JARDIN DE MAMAN 200 ML | $75 | |
| JOIE DE VIVRE 200 ML | $75 | |
| LES HERBES 200 ML | $75 | |
| MELANGE DU JARDIN D ALIX 200 ML | $75 | |
| TILLEUL MENTHE 200 ML | $75 | |
| TRAVEL TO INDIA 200 ML | $75 | |
AGUAS DE SABOR | ||
| BERRIEBLOOM (FRAMBUESA Y ZARZAMORA) 250 ML | $120 | |
| GINGER MINT (GENG, YERB, PEP) 250 ML | $120 | |
| TROPICALIA (LICHIE Y PIÑA) 250 ML | $110 | |
PREGUNTA POR NUESTRO
CÓCTEL DEL DÍA
Evita el exceso.
El consumo de alcohol es responsabilidad de quién lo consume. Los mezcladores premium se cobran al precio de la carta.Todos nuestros tragos se sirven en una medida de 60 ml.Se reciben pagos con dinero en efectivo y tarjetas de débito y crédito. Todos nuestros precios incluyen 16% de iva y están en moneda nacional. Locatel: 55 5658 1111
Diseñado por